Национальная финансовая ассоциация. 107045, г. Москва, Большой Сергиевский переулок, д. 10, подъезд 2, этаж 3     +7 495 980-98-74  |  info@nfa.ru

NFEA FX Swap Rate 14.10.2025
обновлено 14.10.2025 в 13:55:01 Публикация данных теперь и в ТГ-канале НФА https://t.me/sronfa

swap or yield
2Y -- 0 --
3Y -- 0 --
4Y -- 0 --
5Y -- 0 --
1W 2849 0 --
2W 5596 0 --
1M 12202 0 --
2M 23097 0 --
3M 33252 0 --
6M 56919 0 --
9M 81353 0 --
1Y 106747 0 --
18M 158338 0 --
Bank Code 1W 2W 1M 2M 3M 6M 9M 1Y 18M 2Y 3Y 4Y 5Y
BSPB 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E
GZPR 2570A 5115A 10865A 20730A 31475A 61810A 86655A 115455A 168525A 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E
MEIN 3000A 6000A 12000A 24000A 36000A 50000A 75000A 100000A 150000A 200000N 300000N 400000N 500000N
RZBD 3130A 5870A 13304A 24261A 32192A 55634A 82474A 107963A 163299A 222231N 330498N 440062N 549927N
SBER 2696A 5400A 12637A 23397A 33342A 60233A 81284A 103569A 151526A 198277N 308890N 414094N 499660N
Скачать данные за сегодня