Национальная финансовая ассоциация. 107045, г. Москва, Большой Сергиевский переулок, д. 10, подъезд 2, этаж 3     +7 495 980-98-74  |  info@nfa.ru

NFEA FX Swap Rate 09.07.2025
обновлено 09.07.2025 в 13:40:01 Публикация данных теперь и в ТГ-канале НФА https://t.me/sronfa

swap or yield
2Y -- 0 --
3Y -- 0 --
4Y -- 0 --
5Y -- 0 --
1W 3246 0 --
2W 6279 0 --
1M 12957 0 --
2M 25087 0 --
3M 35806 0 --
6M 61825 0 --
9M 88836 0 --
1Y 116175 0 --
18M 174379 0 --
Bank Code 1W 2W 1M 2M 3M 6M 9M 1Y 18M 2Y 3Y 4Y 5Y
BSPB 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E
GZPR 3473A 6483A 12021A 23515A 35157A 68953A 99862A 130165A 189028A 0.00E 0.00E 0.00E 0.00E
MEIN 3000A 6000A 12000A 24000A 36000A 50000A 75000A 100000A 150000A 200000N 300000N 400000N 500000N
RZBD 3131A 5870A 12913A 24652A 32192A 56850A 82775A 107963A 164192A 222840N 329595N 439460N 549325N
SBER 3380A 6763A 14893A 28182A 39875A 71496A 97706A 126572A 194294A 267874N 313535N 402500N 472390N
Скачать данные за сегодня